| Heute | |
| -4°C |
|
| Luftdruck: | 1027 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | WNW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Morgen | |
| -1°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |

| Heute | |
| -4°C |
|
| Luftdruck: | 1027 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | WNW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Morgen | |
| -1°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
